| Baujahr von - bis | 1925 - 1935 |
| Ausmusterung - bis | 1975 |
| Beschafft | ca. 240 Stk. |
| Geschwindigkeit | 120/130 km/h |
| LüP mit Tender | 23940 mm |
| Dienstgewicht ohne Tender | ca. 110 t |
| Treibraddurchmesser | 2000 mm. |
| Baujahr von - bis | 1939 - 19?? |
| Ausmusterung - bis | 1966 (DB)/19?? (DR) |
| Beschafft | 60 Stk. |
| Geschwindigkeit | 140 km/h |
| LüP mit Tender | 23905 mm |
| Dienstgewicht ohne Tender | ca. 103 ,04 t |
| Treibraddurchmesser | 2000 mm. |
| Baujahr von - bis | 1935 |
| Ausmusterung -bis | 1958 |
| Beschafft | 2 (3) Stk. |
| Geschwindigkeit | 175 km/h |
| LüP mit Tender | 26265 mm |
| Dienstgewicht ohne Tender | 129,9 t |
| Treibraddurchmesser | 2300 mm. |
| Baujahr von - bis | 1956 |
| Ausmusterung -bis | 1967 |
| Beschafft | 2 Stk. |
| Geschwindigkeit | 140 km/h |
| LüP mit Tender | 26503 mm |
| Dienstgewicht o.Tender | 118,9 t |
| Treibraddurchmesser | 2000 mm. |

| Baujahr von - bis | 1956 - 1958 |
| Ausmusterung - bis | 1975 |
| Beschafft | 34 Stk. |
| Geschwindigkeit | 140 km/h |
| LüP mit Tender | 24130 mm |
| Dienstgewicht o.Tender | 111,6 t |
| Treibraddurchmesser | 2000 mm. |
| Baujahr von - bis | 1914 - |
| Ausmusterung - bis | 1951 |
| Beschafft | 124 Stk. |
| Geschwindigkeit | 110 km/h |
| LüP mit Tender | 21200 mm |
| Dienstgewicht o.Tender | 73,8 t |
| Treibraddurchmesser | 1980 mm. |

| Baujahr von - bis | 1915 - 1920 |
| Ausmusterung - bis | 195? |
| Beschafft | 20 Stk. |
| Geschwindigkeit | 140 km/h |
| LüP mit Tender | 23230 mm |
| Dienstgewicht o.Tender | 97,0 t |
| Treibraddurchmesser | 2100 mm. |



| Baujahr von - bis | 1939 - 1961 |
| Ausmusterung -bis | noch in Betrieb |
| Beschafft | 1 Stk. |
| Geschwindigkeit | 175 km/h |
| LüP mit Tender | 25145 mm |
| Dienstgewicht o.Tender | 113,6 t |
| Treibraddurchmesser | 2300 mm. |
| Baujahr von - bis | 1907 - 1931 |
| Ausmusterung - bis | 1965 |
| Beschafft | ca. 215 Stk. |
| Geschwindigkeit | 100/120/140 km/h |
| LüP mit Tender | 22862 mm |
| Dienstgewicht ohne Tender | ca. 100 t |
| Treibraddurchmesser | 1800/1870/2000 mm. |

| Baujahr von - bis | 1918-1923 |
| Ausmusterung -bis | 1955 |
| Beschafft | 23 Stk. |
| Geschwindigkeit | 120 km/h |
| LüP mit Tender | 24210 mm |
| Dienstgewicht ohne Tender | 107,7 t |
| Treibraddurchmesser | 1905 mm. |